Verwaltungsbezirk | Feldkirch |
|---|---|
Einwohner | 2.753 Einwohner (Stand: 07.05.2025) |
Bevölkerungsdichte | 457 Einwohner pro km² |
Fläche | 6,03 km² |
Seehöhe | 502 m ü. A. |
Wasserhärte | 11,8 °dH |
Ortsübliche Grundstückspreise | Landwirtschaftsgrundstücke: 7,00 € bis 11,00 € / m² Die ortsüblichen Grundstückspreise für Bauwohn- und Baumischgebiet sowie für Betriebsgebiet wurden in der Sitzung des Gemeindevorstandes am 28.04.2020, TOP 6 aufgehoben. |
Ortsüblichkeit der Miete |
|